Пресс-тройник редукционный
Изделие используется для ответвления трубопровода ИЗОПРОФЛЕКС-95 на 90 градусов с уменьшением (увеличением) внутреннего сечения трубопровода.
Состав:
1. пресс-тройник редукционный (1 шт);
2. гильза надвижная (3 шт).
Материал изготовления:
сталь 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.
Гильзы надвижные не входят в состав комплекта поставки. В заказной спецификации их следует указывать отдельными позициями.
При соединении труб с использованием пресс-тройника редукционного место стыка необходимо теплоизолировать при помощи комплекта для изоляции тройника и двухкомпонентной смеси ППУ, поставляемой в форме пенопакетов различной фасовки.
Обозначение |
Обозначение изделия в заказной спецификации состоит из: | |
— | слов «пресс-тройник редукц.»; |
— | типоразмеров соединяемых напорных труб, перечисленных через символ "/" (А1/А2/А3); |
— | слова «нерж.»; |
— | слов «без гильз». |
Пример обозначения в заказной спецификации |
Комплект фасонных изделий для разветвления трубопровода, проложенного с использованием трубы ИЗОПРОФЛЕКС-95 типоразмерами 90/140, 32/75 и 75/125 (А1, А2 и А3 соответственно): |
Пресс-тройник редукц. 90/32/75 нерж. без гильз — 1 шт Гильза надвижная 90(Р) нерж. — 1 шт Гильза надвижная 32(Р) нерж. — 1 шт Гильза надвижная 75(Р) нерж. — 1 шт |
Номенклатура |
Номенклатура и основные размерные характеристики
Типоразмер А1-А2-А3 |
Обозначение | H/H1, мм | L/L1, мм | Масса*, кг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32-25-25 | Пресс-тройник редукц. 32/25/25 нерж. без гильз | 85/86 | 181/186 | 0,66 (0,85) |
2 | 32-32-25 | Пресс-тройник редукц. 32/32/25 нерж. без гильз | 95/99 | 135/140 | 0,60 (0,86) |
3 | 32-25-32 | Пресс-тройник редукц. 32/25/32 нерж. без гильз | 85/86 | 188/196 | 0,60 (0,86) |
4 | 40-25-25 | Пресс-тройник редукц. 40/25/25 нерж. без гильз | 87/88 | 197/201 | 0,92 (1,14) |
5 | 40-32-25 | Пресс-тройник редукц. 40/32/25 нерж. без гильз | 97/101 | 197/201 | 1,97 (2,26) |
6 | 40-40-25 | Пресс-тройник редукц. 40/40/25 нерж. без гильз | 107/110 | 197/201 | 1,15 (1,47) |
7 | 40-25-32 | Пресс-тройник редукц. 40/25/32 нерж. без гильз | 87/88 | 207/214 | 1,00 (1,29) |
8 | 40-32-32 | Пресс-тройник редукц. 40/32/32 нерж. без гильз | 97/101 | 207/214 | 1,98 (2,34) |
9 | 40-40-32 | Пресс-тройник редукц. 40/40/32 нерж. без гильз | 107/110 | 207/214 | 1,16 (1,55) |
10 | 40-25-40 | Пресс-тройник редукц. 40/25/40 нерж. без гильз | 87/88 | 214/220 | 1,10 (1,42) |
11 | 40-32-40 | Пресс-тройник редукц. 40/32/40 нерж. без гильз | 97/101 | 214/220 | 1,12 (1,51) |
12 | 50-25-25 | Пресс-тройник редукц. 50/25/25 нерж. без гильз | 92/93 | 223/228 | 0,98 (1,31) |
13 | 50-32-25 | Пресс-тройник редукц. 50/32/25 нерж. без гильз | 102/106 | 223/228 | 1,16 (1,56) |
14 | 50-40-25 | Пресс-тройник редукц. 50/40/25 нерж. без гильз | 112/115 | 223/228 | 1,42 (1,85) |
15 | 50-50-25 | Пресс-тройник редукц. 50/50/25 нерж. без гильз | 127/131 | 223/228 | 2,89 (3,43) |
16 | 50-25-32 | Пресс-тройник редукц. 50/25/32 нерж. без гильз | 92/93 | 233/241 | 1,10 (1,50) |
17 | 50-32-32 | Пресс-тройник редукц. 50/32/32 нерж. без гильз | 102/106 | 233/241 | 0,98 (1,45) |
18 | 50-40-32 | Пресс-тройник редукц. 50/40/32 нерж. без гильз | 112/115 | 233/241 | 1,98 (2,48) |
19 | 50-50-32 | Пресс-тройник редукц. 50/50/32 нерж. без гильз | 127/131 | 233/241 | 1,44 (2,05) |
20 | 50-25-40 | Пресс-тройник редукц. 50/25/40 нерж. без гильз | 92/93 | 243/250 | 1,10 (1,53) |
21 | 50-32-40 | Пресс-тройник редукц. 50/32/40 нерж. без гильз | 102/106 | 243/250 | 1,16 (1,66) |
22 | 50-40-40 | Пресс-тройник редукц. 50/40/40 нерж. без гильз | 112/115 | 243/250 | 2,97 (3,50) |
23 | 50-50-40 | Пресс-тройник редукц. 50/50/40 нерж. без гильз | 127/131 | 243/250 | 1,60 (2,24) |
24 | 50-25-50 | Пресс-тройник редукц. 50/25/50 нерж. без гильз | 92/93 | 254/262 | 1,36 (1,90) |
25 | 50-32-50 | Пресс-тройник редукц. 50/32/50 нерж. без гильз | 102/106 | 254/262 | 1,50 (2,11) |
26 | 50-40-50 | Пресс-тройник редукц. 50/40/50 нерж. без гильз | 112/115 | 254/262 | 1,60 (2,24) |
27 | 63-25-25 | Пресс-тройник редукц. 63/25/25 нерж. без гильз | 102/103 | 258/262 | 1,45 (1,91) |
28 | 63-32-25 | Пресс-тройник редукц. 63/32/25 нерж. без гильз | 112/116 | 258/262 | 1,90 (2,43) |
29 | 63-40-25 | Пресс-тройник редукц. 63/40/25 нерж. без гильз | 122/125 | 258/262 | 1,80 (2,36) |
30 | 63-50-25 | Пресс-тройник редукц. 63/50/25 нерж. без гильз | 137/141 | 258/262 | 1,60 (2,27) |
31 | 63-63-25 | Пресс-тройник редукц. 63/63/25 нерж. без гильз | 142/145 | 258/262 | 2,15 (2,95) |
32 | 63-25-32 | Пресс-тройник редукц. 63/25/32 нерж. без гильз | 102/103 | 268/275 | 1,56 (2,09) |
33 | 63-32-32 | Пресс-тройник редукц. 63/32/32 нерж. без гильз | 112/116 | 268/275 | 2,00 (2,60) |
34 | 63-40-32 | Пресс-тройник редукц. 63/40/32 нерж. без гильз | 122/125 | 268/275 | 1,90 (2,53) |
35 | 63-50-32 | Пресс-тройник редукц. 63/50/32 нерж. без гильз | 137/141 | 268/275 | 1,76 (2,50) |
36 | 63-63-32 | Пресс-тройник редукц. 63/63/32 нерж. без гильз | 142/145 | 268/275 | 2,25 (3,12) |
37 | 63-25-40 | Пресс-тройник редукц. 63/25/40 нерж. без гильз | 102/103 | 278/284 | 1,70 (2,26) |
38 | 63-32-40 | Пресс-тройник редукц. 63/32/40 нерж. без гильз | 112/116 | 278/284 | 2,10 (2,73) |
39 | 63-40-40 | Пресс-тройник редукц. 63/40/40 нерж. без гильз | 122/125 | 278/284 | 2,00 (2,66) |
40 | 63-50-40 | Пресс-тройник редукц. 63/50/40 нерж. без гильз | 137/141 | 278/284 | 2,70 (3,47) |
41 | 63-63-40 | Пресс-тройник редукц. 63/63/40 нерж. без гильз | 142/145 | 278/284 | 2,37 (3,27) |
42 | 63-25-50 | Пресс-тройник редукц. 63/25/50 нерж. без гильз | 102/103 | 293/300 | 1,80 (2,47) |
43 | 63-32-50 | Пресс-тройник редукц. 63/32/50 нерж. без гильз | 112/116 | 293/300 | 2,20 (2,94) |
44 | 63-40-50 | Пресс-тройник редукц. 63/40/50 нерж. без гильз | 122/125 | 293/300 | 2,26 (3,03) |
45 | 63-50-50 | Пресс-тройник редукц. 63/50/50 нерж. без гильз | 137/141 | 293/300 | 2,28 (3,16) |
46 | 63-63-50 | Пресс-тройник редукц. 63/63/50 нерж. без гильз | 142/145 | 293/300 | 2,44 (3,45) |
47 | 63-25-63 | Пресс-тройник редукц. 63/25/63 нерж. без гильз | 102/103 | 294/300 | 1,96 (2,76) |
48 | 63-32-63 | Пресс-тройник редукц. 63/32/63 нерж. без гильз | 112/116 | 294/300 | 2,30 (3,17) |
49 | 63-40-63 | Пресс-тройник редукц. 63/40/63 нерж. без гильз | 122/125 | 294/300 | 2,38 (3,28) |
50 | 63-50-63 | Пресс-тройник редукц. 63/50/63 нерж. без гильз | 137/141 | 294/300 | 2,60 (3,61) |
51 | 75-25-25 | Пресс-тройник редукц. 75/25/25 нерж. без гильз | 102/103 | 264/268 | 2,15 (2,90) |
52 | 75-32-25 | Пресс-тройник редукц. 75/32/25 нерж. без гильз | 112/116 | 264/268 | 2,60 (3,42) |
53 | 75-40-25 | Пресс-тройник редукц. 75/40/25 нерж. без гильз | 122/125 | 264/268 | 2,50 (3,35) |
54 | 75-50-25 | Пресс-тройник редукц. 75/50/25 нерж. без гильз | 137/141 | 264/268 | 2,80 (3,76) |
55 | 75-63-25 | Пресс-тройник редукц. 75/63/25 нерж. без гильз | 142/145 | 264/268 | 2,90 (3,99) |
56 | 75-75-25 | Пресс-тройник редукц. 75/75/25 нерж. без гильз | 147/150 | 264/268 | 3,70 (5,08) |
57 | 75-25-32 | Пресс-тройник редукц. 75/25/32 нерж. без гильз | 102/103 | 214/221 | 2,25 (3,07) |
58 | 75-32-32 | Пресс-тройник редукц. 75/32/32 нерж. без гильз | 112/116 | 214/221 | 2,70 (3,59) |
59 | 75-40-32 | Пресс-тройник редукц. 75/40/32 нерж. без гильз | 122/125 | 214/221 | 2,60 (3,52) |
60 | 75-50-32 | Пресс-тройник редукц. 75/50/32 нерж. без гильз | 137/141 | 214/221 | 2,90 (3,93) |
61 | 75-63-32 | Пресс-тройник редукц. 75/63/32 нерж. без гильз | 142/145 | 214/221 | 3,00 (4,16) |
62 | 75-75-32 | Пресс-тройник редукц. 75/75/32 нерж. без гильз | 147/150 | 214/221 | 3,92 (5,37) |
63 | 75-25-40 | Пресс-тройник редукц. 75/25/40 нерж. без гильз | 102/103 | 284/290 | 2,38 (3,23) |
64 | 75-32-40 | Пресс-тройник редукц. 75/32/40 нерж. без гильз | 112/116 | 284/290 | 2,80 (3,72) |
65 | 75-40-40 | Пресс-тройник редукц. 75/40/40 нерж. без гильз | 122/125 | 284/290 | 2,80 (3,75) |
66 | 75-50-40 | Пресс-тройник редукц. 75/50/40 нерж. без гильз | 137/141 | 284/290 | 3,00 (4,06) |
67 | 75-63-40 | Пресс-тройник редукц. 75/63/40 нерж. без гильз | 142/145 | 284/290 | 3,10 (4,29) |
68 | 75-75-40 | Пресс-тройник редукц. 75/75/40 нерж. без гильз | 147/150 | 284/290 | 3,68 (5,16) |
69 | 75-25-50 | Пресс-тройник редукц. 75/25/50 нерж. без гильз | 102/103 | 299/306 | 2,56 (3,52) |
70 | 75-32-50 | Пресс-тройник редукц. 75/32/50 нерж. без гильз | 112/116 | 299/306 | 2,90 (3,93) |
71 | 75-40-50 | Пресс-тройник редукц. 75/40/50 нерж. без гильз | 122/125 | 299/306 | 2,85 (3,91) |
72 | 75-50-50 | Пресс-тройник редукц. 75/50/50 нерж. без гильз | 137/141 | 299/306 | 3,16 (4,33) |
73 | 75-63-50 | Пресс-тройник редукц. 75/63/50 нерж. без гильз | 142/145 | 299/306 | 3,20 (4,50) |
74 | 75-75-50 | Пресс-тройник редукц. 75/75/50 нерж. без гильз | 147/150 | 299/306 | 4,10 (5,69) |
75 | 75-25-63 | Пресс-тройник редукц. 75/25/63 нерж. без гильз | 102/103 | 304/310 | 2,84 (3,93) |
76 | 75-32-63 | Пресс-тройник редукц. 75/32/63 нерж. без гильз | 112/116 | 304/310 | 3,00 (4,16) |
77 | 75-40-63 | Пресс-тройник редукц. 75/40/63 нерж. без гильз | 122/125 | 304/310 | 2,90 (4,09) |
78 | 75-50-63 | Пресс-тройник редукц. 75/50/63 нерж. без гильз | 137/141 | 304/310 | 3,87 (5,17) |
79 | 75-63-63 | Пресс-тройник редукц. 75/63/63 нерж. без гильз | 142/145 | 304/310 | 3,60 (5,03) |
80 | 75-75-63 | Пресс-тройник редукц. 75/75/63 нерж. без гильз | 147/150 | 304/310 | 4,38 (6,10) |
81 | 75-25-75 | Пресс-тройник редукц. 75/25/75 нерж. без гильз | 102/103 | 304/310 | 3,70 (5,08) |
82 | 75-32-75 | Пресс-тройник редукц. 75/32/75 нерж. без гильз | 112/116 | 304/310 | 3,20 (4,65) |
83 | 75-40-75 | Пресс-тройник редукц. 75/40/75 нерж. без гильз | 122/125 | 304/310 | 3,44 (4,92) |
84 | 75-50-75 | Пресс-тройник редукц. 75/50/75 нерж. без гильз | 137/141 | 304/310 | 4,30 (5,89) |
85 | 75-63-75 | Пресс-тройник редукц. 75/63/75 нерж. без гильз | 142/145 | 304/310 | 3,72 (5,44) |
86 | 90-25-25 | Пресс-тройник редукц. 90/25/25 нерж. без гильз | 132/133 | 274/278 | 2,62 (3,53) |
87 | 90-32-25 | Пресс-тройник редукц. 90/32/25 нерж. без гильз | 142/146 | 274/278 | 3,10 (4,08) |
88 | 90-40-25 | Пресс-тройник редукц. 90/40/25 нерж. без гильз | 152/155 | 274/278 | 4,40 (5,41) |
89 | 90-50-25 | Пресс-тройник редукц. 90/50/25 нерж. без гильз | 167/171 | 274/278 | 3,50 (4,62) |
90 | 90-63-25 | Пресс-тройник редукц. 90/63/25 нерж. без гильз | 172/175 | 274/278 | 4,00 (5,25) |
91 | 90-75-25 | Пресс-тройник редукц. 90/75/25 нерж. без гильз | 177/180 | 274/278 | 4,11 (5,65) |
92 | 90-90-25 | Пресс-тройник редукц. 90/90/25 нерж. без гильз | 177/180 | 274/278 | 4,32 (6,02) |
93 | 90-25-32 | Пресс-тройник редукц. 90/25/32 нерж. без гильз | 132/133 | 284/291 | 2,76 (3,74) |
94 | 90-32-32 | Пресс-тройник редукц. 90/32/32 нерж. без гильз | 142/146 | 284/291 | 3,30 (4,35) |
95 | 90-40-32 | Пресс-тройник редукц. 90/40/32 нерж. без гильз | 152/155 | 284/291 | 4,60 (5,68) |
96 | 90-50-32 | Пресс-тройник редукц. 90/50/32 нерж. без гильз | 167/171 | 284/291 | 3,66 (4,85) |
97 | 90-63-32 | Пресс-тройник редукц. 90/63/32 нерж. без гильз | 172/175 | 284/291 | 4,25 (5,57) |
98 | 90-75-32 | Пресс-тройник редукц. 90/75/32 нерж. без гильз | 177/180 | 284/291 | 4,21 (5,82) |
99 | 90-90-32 | Пресс-тройник редукц. 90/90/32 нерж. без гильз | 177/180 | 284/291 | 4,48 (6,25) |
100 | 90-25-40 | Пресс-тройник редукц. 90/25/40 нерж. без гильз | 132/133 | 294/300 | 2,90 (3,91) |
101 | 90-32-40 | Пресс-тройник редукц. 90/32/40 нерж. без гильз | 142/146 | 294/300 | 3,70 (4,78) |
102 | 90-40-40 | Пресс-тройник редукц. 90/40/40 нерж. без гильз | 152/155 | 294/300 | 4,70 (5,81) |
103 | 90-50-40 | Пресс-тройник редукц. 90/50/40 нерж. без гильз | 167/171 | 294/300 | 3,80 (5,02) |
104 | 90-63-40 | Пресс-тройник редукц. 90/63/40 нерж. без гильз | 172/175 | 294/300 | 4,75 (6,10) |
105 | 90-75-40 | Пресс-тройник редукц. 90/75/40 нерж. без гильз | 177/180 | 294/300 | 4,30 (5,94) |
106 | 90-90-40 | Пресс-тройник редукц. 90/90/40 нерж. без гильз | 177/180 | 294/300 | 4,80 (6,60) |
107 | 90-25-50 | Пресс-тройник редукц. 90/25/50 нерж. без гильз | 132/133 | 309/316 | 3,00 (4,12) |
108 | 90-32-50 | Пресс-тройник редукц. 90/32/50 нерж. без гильз | 142/146 | 309/316 | 4,10 (5,29) |
109 | 90-40-50 | Пресс-тройник редукц. 90/40/50 нерж. без гильз | 152/155 | 309/316 | 4,80 (6,02) |
110 | 90-50-50 | Пресс-тройник редукц. 90/50/50 нерж. без гильз | 167/171 | 309/316 | 3,90 (5,23) |
111 | 90-63-50 | Пресс-тройник редукц. 90/63/50 нерж. без гильз | 172/175 | 309/316 | 4,90 (6,36) |
112 | 90-75-50 | Пресс-тройник редукц. 90/75/50 нерж. без гильз | 177/180 | 309/316 | 4,42 (6,17) |
113 | 90-90-50 | Пресс-тройник редукц. 90/90/50 нерж. без гильз | 177/180 | 309/316 | 5,00 (6,91) |
114 | 90-25-63 | Пресс-тройник редукц. 90/25/63 нерж. без гильз | 132/133 | 314/320 | 3,20 (4,45) |
115 | 90-32-63 | Пресс-тройник редукц. 90/32/63 нерж. без гильз | 142/146 | 314/320 | 4,20 (5,52) |
116 | 90-40-63 | Пресс-тройник редукц. 90/40/63 нерж. без гильз | 152/155 | 314/320 | 4,90 (6,25) |
117 | 90-50-63 | Пресс-тройник редукц. 90/50/63 нерж. без гильз | 167/171 | 314/320 | 4,10 (5,56) |
118 | 90-63-63 | Пресс-тройник редукц. 90/63/63 нерж. без гильз | 172/175 | 314/320 | 5,02 (6,61) |
119 | 90-75-63 | Пресс-тройник редукц. 90/75/63 нерж. без гильз | 177/180 | 314/320 | 4,60 (6,48) |
120 | 90-90-63 | Пресс-тройник редукц. 90/90/63 нерж. без гильз | 177/180 | 314/320 | 5,44 (7,48) |
121 | 90-25-75 | Пресс-тройник редукц. 90/25/75 нерж. без гильз | 132/133 | 319/325 | 3,30 (4,84) |
122 | 90-32-75 | Пресс-тройник редукц. 90/32/75 нерж. без гильз | 142/146 | 319/325 | 4,40 (6,01) |
123 | 90-40-75 | Пресс-тройник редукц. 90/40/75 нерж. без гильз | 152/155 | 319/325 | 5,00 (6,64) |
124 | 90-50-75 | Пресс-тройник редукц. 90/50/75 нерж. без гильз | 167/171 | 319/325 | 4,22 (5,97) |
125 | 90-63-75 | Пресс-тройник редукц. 90/63/75 нерж. без гильз | 172/175 | 319/325 | 5,45 (7,33) |
126 | 90-75-75 | Пресс-тройник редукц. 90/75/75 нерж. без гильз | 177/180 | 319/325 | 4,12 (6,29) |
127 | 90-90-75 | Пресс-тройник редукц. 90/90/75 нерж. без гильз | 177/180 | 319/325 | 5,49 (7,82) |
128 | 90-25-90 | Пресс-тройник редукц. 90/25/90 нерж. без гильз | 132/133 | 314/320 | 3,50 (5,20) |
129 | 90-32-90 | Пресс-тройник редукц. 90/32/90 нерж. без гильз | 142/146 | 314/320 | 4,70 (6,47) |
130 | 90-40-90 | Пресс-тройник редукц. 90/40/90 нерж. без гильз | 152/155 | 314/320 | 4,80 (6,60) |
131 | 90-50-90 | Пресс-тройник редукц. 90/50/90 нерж. без гильз | 167/171 | 314/320 | 5,64 (7,55) |
132 | 90-63-90 | Пресс-тройник редукц. 90/63/90 нерж. без гильз | 172/175 | 314/320 | 5,66 (7,70) |
133 | 90-75-90 | Пресс-тройник редукц. 90/75/90 нерж. без гильз | 177/180 | 314/320 | 4,22 (6,55) |
134 | 110-25-25 | Пресс-тройник редукц. 110/25/25 нерж. без гильз | 122/123 | 289/293 | 3,70 (4,64) |
135 | 110-32-25 | Пресс-тройник редукц. 110/32/25 нерж. без гильз | 132/136 | 289/293 | 3,30 (4,31) |
136 | 110-40-25 | Пресс-тройник редукц. 110/40/25 нерж. без гильз | 142/145 | 289/293 | 3,30 (4,34) |
137 | 110-50-25 | Пресс-тройник редукц. 110/50/25 нерж. без гильз | 157/161 | 289/293 | 3,00 (4,15) |
138 | 110-63-25 | Пресс-тройник редукц. 110/63/25 нерж. без гильз | 162/165 | 289/293 | 3,30 (4,58) |
139 | 110-75-25 | Пресс-тройник редукц. 110/75/25 нерж. без гильз | 167/170 | 289/293 | 5,20 (6,77) |
140 | 110-90-25 | Пресс-тройник редукц. 110/90/25 нерж. без гильз | 167/170 | 289/293 | 4,00 (5,73) |
141 | 110-110-25 | Пресс-тройник редукц. 110/110/25 нерж. без гильз | 162/165 | 289/293 | 5,25 (7,01) |
142 | 110-25-32 | Пресс-тройник редукц. 110/25/32 нерж. без гильз | 122/123 | 299/306 | 3,90 (4,91) |
143 | 110-32-32 | Пресс-тройник редукц. 110/32/32 нерж. без гильз | 132/136 | 299/306 | 3,60 (4,68) |
144 | 110-40-32 | Пресс-тройник редукц. 110/40/32 нерж. без гильз | 142/145 | 299/306 | 3,60 (4,71) |
145 | 110-50-32 | Пресс-тройник редукц. 110/50/32 нерж. без гильз | 157/161 | 299/306 | 3,20 (4,42) |
146 | 110-63-32 | Пресс-тройник редукц. 110/63/32 нерж. без гильз | 162/165 | 299/306 | 3,60 (4,95) |
147 | 110-75-32 | Пресс-тройник редукц. 110/75/32 нерж. без гильз | 167/170 | 299/306 | 5,60 (7,24) |
148 | 110-90-32 | Пресс-тройник редукц. 110/90/32 нерж. без гильз | 167/170 | 299/306 | 4,30 (6,10) |
149 | 110-110-32 | Пресс-тройник редукц. 110/110/32 нерж. без гильз | 162/165 | 299/306 | 6,76 (8,59) |
150 | 110-25-40 | Пресс-тройник редукц. 110/25/40 нерж. без гильз | 122/123 | 309/315 | 4,20 (5,24) |
151 | 110-32-40 | Пресс-тройник редукц. 110/32/40 нерж. без гильз | 132/136 | 309/315 | 3,90 (5,01) |
152 | 110-40-40 | Пресс-тройник редукц. 110/40/40 нерж. без гильз | 142/145 | 309/315 | 3,90 (5,04) |
153 | 110-50-40 | Пресс-тройник редукц. 110/50/40 нерж. без гильз | 157/161 | 309/315 | 3,50 (4,75) |
154 | 110-63-40 | Пресс-тройник редукц. 110/63/40 нерж. без гильз | 162/165 | 309/315 | 3,90 (5,28) |
155 | 110-75-40 | Пресс-тройник редукц. 110/75/40 нерж. без гильз | 167/170 | 309/315 | 5,90 (7,57) |
156 | 110-90-40 | Пресс-тройник редукц. 110/90/40 нерж. без гильз | 167/170 | 309/315 | 4,90 (6,73) |
157 | 110-110-40 | Пресс-тройник редукц. 110/110/40 нерж. без гильз | 162/165 | 309/315 | 5,80 (7,66) |
158 | 110-25-50 | Пресс-тройник редукц. 110/25/50 нерж. без гильз | 122/123 | 324/331 | 4,60 (5,75) |
159 | 110-32-50 | Пресс-тройник редукц. 110/32/50 нерж. без гильз | 132/136 | 324/331 | 4,20 (5,42) |
160 | 110-40-50 | Пресс-тройник редукц. 110/40/50 нерж. без гильз | 142/145 | 324/331 | 4,00 (5,25) |
161 | 110-50-50 | Пресс-тройник редукц. 110/50/50 нерж. без гильз | 157/161 | 324/331 | 3,90 (5,26) |
162 | 110-63-50 | Пресс-тройник редукц. 110/63/50 нерж. без гильз | 162/165 | 324/331 | 4,20 (5,69) |
163 | 110-75-50 | Пресс-тройник редукц. 110/75/50 нерж. без гильз | 167/170 | 324/331 | 6,30 (8,08) |
164 | 110-90-50 | Пресс-тройник редукц. 110/90/50 нерж. без гильз | 167/170 | 324/331 | 5,20 (7,14) |
165 | 110-110-50 | Пресс-тройник редукц. 110/110/50 нерж. без гильз | 162/165 | 324/331 | 6,96 (8,93) |
166 | 110-25-63 | Пресс-тройник редукц. 110/25/63 нерж. без гильз | 122/123 | 329/335 | 4,80 (6,08) |
167 | 110-32-63 | Пресс-тройник редукц. 110/32/63 нерж. без гильз | 132/136 | 329/335 | 4,50 (5,85) |
168 | 110-40-63 | Пресс-тройник редукц. 110/40/63 нерж. без гильз | 142/145 | 329/335 | 4,20 (5,58) |
169 | 110-50-63 | Пресс-тройник редукц. 110/50/63 нерж. без гильз | 157/161 | 329/335 | 4,10 (5,59) |
170 | 110-63-63 | Пресс-тройник редукц. 110/63/63 нерж. без гильз | 162/165 | 329/335 | 4,80 (6,42) |
171 | 110-75-63 | Пресс-тройник редукц. 110/75/63 нерж. без гильз | 167/170 | 329/335 | 6,60 (8,51) |
172 | 110-90-63 | Пресс-тройник редукц. 110/90/63 нерж. без гильз | 167/170 | 329/335 | 5,86 (7,93) |
173 | 110-110-63 | Пресс-тройник редукц. 110/110/63 нерж. без гильз | 162/165 | 329/335 | 6,90 (9,00) |
174 | 110-25-75 | Пресс-тройник редукц. 110/25/75 нерж. без гильз | 122/123 | 334/340 | 5,00 (6,57) |
175 | 110-32-75 | Пресс-тройник редукц. 110/32/75 нерж. без гильз | 132/136 | 334/340 | 4,90 (6,54) |
176 | 110-40-75 | Пресс-тройник редукц. 110/40/75 нерж. без гильз | 142/145 | 334/340 | 4,60 (6,27) |
177 | 110-50-75 | Пресс-тройник редукц. 110/50/75 нерж. без гильз | 157/161 | 334/340 | 4,40 (6,18) |
178 | 110-63-75 | Пресс-тройник редукц. 110/63/75 нерж. без гильз | 162/165 | 334/340 | 5,10 (7,01) |
179 | 110-75-75 | Пресс-тройник редукц. 110/75/75 нерж. без гильз | 167/170 | 334/340 | 6,90 (9,10) |
180 | 110-90-75 | Пресс-тройник редукц. 110/90/75 нерж. без гильз | 167/170 | 334/340 | 6,10 (8,46) |
181 | 110-110-75 | Пресс-тройник редукц. 110/110/75 нерж. без гильз | 162/165 | 334/340 | 8,40 (10,79) |
182 | 110-25-90 | Пресс-тройник редукц. 110/25/90 нерж. без гильз | 122/123 | 334/340 | 5,60 (7,33) |
183 | 110-32-90 | Пресс-тройник редукц. 110/32/90 нерж. без гильз | 132/136 | 334/340 | 5,60 (7,40) |
184 | 110-40-90 | Пресс-тройник редукц. 110/40/90 нерж. без гильз | 142/145 | 334/340 | 4,90 (6,73) |
185 | 110-50-90 | Пресс-тройник редукц. 110/50/90 нерж. без гильз | 157/161 | 334/340 | 4,80 (6,74) |
186 | 110-63-90 | Пресс-тройник редукц. 110/63/90 нерж. без гильз | 162/165 | 334/340 | 5,70 (7,77) |
187 | 110-75-90 | Пресс-тройник редукц. 110/75/90 нерж. без гильз | 167/170 | 334/340 | 7,36 (9,72) |
188 | 110-90-90 | Пресс-тройник редукц. 110/90/90 нерж. без гильз | 167/170 | 334/340 | 6,52 (9,04) |
189 | 110-110-90 | Пресс-тройник редукц. 110/110/90 нерж. без гильз | 162/165 | 334/340 | 6,68 (9,23) |
190 | 110-25-110 | Пресс-тройник редукц. 110/25/110 нерж. без гильз | 122/123 | 324/330 | 6,30 (8,06) |
191 | 110-32-110 | Пресс-тройник редукц. 110/32/110 нерж. без гильз | 132/136 | 324/330 | 6,76 (8,59) |
192 | 110-40-110 | Пресс-тройник редукц. 110/40/110 нерж. без гильз | 142/145 | 324/330 | 5,50 (7,36) |
193 | 110-50-110 | Пресс-тройник редукц. 110/50/110 нерж. без гильз | 157/161 | 324/330 | 5,60 (7,57) |
194 | 110-63-110 | Пресс-тройник редукц. 110/63/110 нерж. без гильз | 162/165 | 324/330 | 7,10 (9,20) |
195 | 110-75-110 | Пресс-тройник редукц. 110/75/110 нерж. без гильз | 167/170 | 324/330 | 7,50 (9,89) |
196 | 110-90-110 | Пресс-тройник редукц. 110/90/110 нерж. без гильз | 167/170 | 324/330 | 6,68 (9,23) |
* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами надвижными (в заказной спецификации гильзы следует указывать отдельными позициями). |
▲ свернуть