Пресс-тройник
Изделие используется для ответвления трубопровода ИЗОПРОФЛЕКС-95 на 90 градусов без изменения внутреннего сечения трубопровода.
Состав:
1. пресс-тройник равнопроходной (1 шт);
2. гильза надвижная (3 шт).
Материал изготовления:
сталь 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.
Гильзы надвижные не входят в состав комплекта поставки. В заказной спецификации их следует указывать отдельными позициями.
При соединении труб с использованием пресс-тройника место стыка необходимо теплоизолировать при помощи комплекта для изоляции тройника и двухкомпонентной смеси ППУ, поставляемой в форме пенопакетов различной фасовки.
Типоразмер А1-А2-А3 |
Обозначение | H/H1, мм | L/L1, мм | Масса*, кг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-25-25 | Пресс-тройник 25 нерж. без гильз | 82/83 | 160/162 | 0,30 (0,42) |
2 | 32-32-32 | Пресс-тройник 32 нерж. без гильз | 95/99 | 184/192 | 0,70 (1,03) |
3 | 40-40-40 | Пресс-тройник 40 нерж. без гильз | 107/110 | 214/220 | 1,20 (1,62) |
4 | 50-50-50 | Пресс-тройник 50 нерж. без гильз | 127/131 | 254/262 | 1,76 (2,51) |
5 | 63-63-63 | Пресс-тройник 63 нерж. без гильз | 142/145 | 294/300 | 2,80 (3,94) |
6 | 75-75-75 | Пресс-тройник 75 нерж. без гильз | 147/150 | 304/310 | 4,60 (6,61) |
7 | 90-90-90 | Пресс-тройник 90 нерж. без гильз | 177/180 | 314/320 | 5,54 (8,03) |
8 | 110-110-110 | Пресс-тройник 110 нерж. без гильз | 162/165 | 324/330 | 7,78 (10,36) |
* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами надвижными (в заказной спецификации гильзы следует указывать отдельными позициями). |
Обозначение изделия в заказной спецификации состоит из: | |
— | слов «пресс-тройник»; |
— | типоразмера соединяемых напорных труб; |
— | слова «нерж.» (пресс-тройник изготавливается только из антикоррозионных марок стали); |
— | слов «без гильз». |
Пример обозначения в заказной спецификации |
Комплект фасонных изделий для разветвления трубопровода, проложенного с использованием трубы ИЗОПРОФЛЕКС-95 типоразмером 90/140: |
Пресс-тройник 90 нерж. без гильз — 1 шт Гильза надвижная 90(Р) нерж. — 3 шт |