|
Типоразмер, A1-A2 |
Обозначение |
D/D1, мм |
Lo/L, мм |
Масса*, кг |
нерж. |
чер.мет. |
1 | 50‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 50‑40 нерж. | 100/90 | 390/422 | 2,20 (3,24) | 3,00 (4,04) |
2 | 63‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑40 нерж. | 110/90 | 405/433 | 2,80 (3,77) | 3,40 (4,37) |
3 | 63‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑50 нерж. | 110/100 | 440/496 | 3,10 (4,76) | 4,10 (5,76) |
4 | 75‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑40 нерж. | 125/90 | 425/452 | 3,80 (5,27) | 4,50 (5,97) |
5 | 75‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑50 нерж. | 125/100 | 460/515 | 4,20 (6,35) | 5,00 (7,15) |
6 | 75‑63 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑63 нерж. | 125/110 | 475/526 | 4,60 (6,68) | 5,40 (7,48) |
7 | 90‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑40 нерж. | 145/90 | 440/468,5 | 5,00 (7,61) | 6,00 (8,61) |
8 | 90‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑50 нерж. | 145/100 | 475/531,5 | 5,30 (8,60) | 6,60 (9,90) |
9 | 90‑63 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑63 нерж. | 145/110 | 490/542,5 | 5,70 (8,93) | 7,00 (10,23) |
10 | 90‑75 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑75 нерж. | 145/125 | 510/561,5 | 6,60 (10,32) | 8,00 (11,72) |
11 | 110‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40 нерж. | 160/90 | 460/485 | 6,50 (9,70) | 7,40 (10,60) |
12 | 110‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50 нерж. | 160/100 | 495/548 | 6,80 (10,68) | 7,90 (11,78) |
13 | 110‑63 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63 нерж. | 160/110 | 510/559 | 7,40 (11,21) | 8,60 (12,41) |
14 | 110‑75 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75 нерж. | 160/125 | 530/578 | 8,10 (12,41) | 9,40 (13,71) |
15 | 110‑90 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90 нерж. | 160/145 | 545/594,5 | 8,90 (14,35) | 10,60 (16,05) |
16 | 125‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40 нерж. | 180/90 | 470/496 | 9,00 (13,34) | 9,80 (14,14) |
17 | 125‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50 нерж. | 180/100 | 505/559 | 9,40 (14,43) | 10,50 (15,53) |
18 | 125‑63 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63 нерж. | 180/110 | 520/570 | 9,90 (14,86) | 11,00 (15,96) |
19 | 125‑75 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75 нерж. | 180/125 | 540/589 | 10,00 (15,46) | 11,10 (16,56) |
20 | 125‑90 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90 нерж. | 180/145 | 555/605,5 | 11,00 (17,60) | 12,50 (19,10) |
21 | 125‑110 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110 нерж. | 180/160 | 575/622 | 12,70 (19,89) | 14,20 (21,39) |
22 | 140‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40 нерж. | 200/90 | 490/517 | 9,70 (14,87) | 10,50 (15,67) |
23 | 140‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50 нерж. | 200/100 | 525/580 | 10,00 (15,86) | 11,00 (16,86) |
24 | 140‑63 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑63 нерж. | 200/110 | 540/591 | 10,90 (16,69) | 11,90 (17,69) |
25 | 140‑75 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑75 нерж. | 200/125 | 560/610 | 11,00 (17,28) | 12,00 (18,28) |
26 | 140‑90 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑90 нерж. | 200/145 | 575/626,5 | 11,80 (19,23) | 13,40 (20,83) |
27 | 140‑110 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑110 нерж. | 200/160 | 595/643 | 13,70 (21,71) | 15,10 (23,11) |
28 | 140‑125 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑125 нерж. | 200/180 | 605/654 | 14,20 (23,36) | 15,70 (24,86) |
29 | 160‑40 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑40 нерж. | 225/90 | 505/532 | 11,40 (16,75) | 13,10 (18,45) |
30 | 160‑50 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑50 нерж. | 225/100 | 540/595 | 11,70 (17,74) | 13,60 (19,63) |
31 | 160‑63 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑63 нерж. | 225/110 | 555/606 | 12,60 (18,56) | 14,70 (20,66) |
32 | 160‑75 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑75 нерж. | 225/125 | 575/625 | 13,30 (19,76) | 15,40 (21,86) |
33 | 160‑90 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑90 нерж. | 225/145 | 590/641,5 | 14,60 (22,20) | 17,00 (24,60) |
34 | 160‑110 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑110 нерж. | 225/160 | 610/658 | 15,90 (24,09) | 18,20 (26,39) |
35 | 160‑125 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑125 нерж. | 225/180 | 620/669 | 18,00 (27,34) | 20,20 (29,54) |
36 | 160‑140 | Переход редукционный ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑140 нерж. | 225/200 | 640/690 | 18,10 (28,26) | 20,30 (30,46) |
* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами надвижными и втулками полимерными.
По специальному заказу возможно изготовление изделий с параметрами, отличными от приведенных в таблице.
|