Комплект для изоляции тройника
Используется для тепло- и гидроизоляции тройникового ответвления трубопровода.
Состав комплекта: | |
1. | кожух защитный — нижняя половина (1 шт); |
2. | кожух защитный — верхняя половина (1 шт); |
3. | герметик (1 шт); |
4. | пистолет для герметика (1 шт); |
5. | комплект крепежных деталей; |
6. | пробка (1 шт). |
Внимание! Материалы для теплоизоляции в состав комплекта не входят; их необходимо заказывать дополнительно.
Обозначение | L, мм | H, мм | B, мм | h, мм | Масса, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплект для изоляции тройника 110/63x110/63x110/63 | 1030 | 545 | 170 | 50 | 8,70 |
2 | Комплект для изоляции тройника 160/90x160/63x160/90 | 1200 | 750 | 200 | 50 | 8,02 |
3 | Комплект для изоляции тройника 160/125x160/125x160/125 | 940 | 200 | 200 | 50 | 5,86 |
4 | Комплект для изоляции тройника 180/100x180/100x180/100 | 1810 | 1065 | 210 | 50 | 12,99 |
5 | Комплект для изоляции тройника 225/160x225/160x225/160 | 1210 | 700 | 210 | 50 | 9,19 |
6 | Комплект для изоляции тройника 225/160x225/160x225/160 Тип 2 | 1610 | 985 | 240 | 50 | 11,89 |
Обозначение комплекта в заказной спецификации состоит из: | |
— | слов «комплект для изоляции тройника»; |
— | наибольшего и наименьшего из возможных типоразмеров защитной оболочки трубы на входе тройникового соединения, перечисленных через символ "/"; |
— | символа "×"; |
— | наибольшего и наименьшего из возможных типоразмеров защитной оболочки трубы на ответвлении, перечисленных через символ "/"; |
— | символа "×"; |
— | наибольшего и наименьшего из возможных типоразмеров защитной оболочки трубы на выходе тройникового соединения, перечисленных через символ "/". |
Пример обозначения в заказной спецификации |
Комплект для изоляции пресс-тройника редукционного с ПВ при разветвлении трубопровода с использованием труб ИЗОПРОФЛЕКС-115А типоразмерами 110/160, 50/100 и 90/145 на входе, ответвлении и выходе соответственно: |
Комплект для изоляции тройника 160/90×160/63×160/90 |