Концевой предохранитель


Изделие используется для гидроизоляции слоя теплоизоляции на торце гибкой трубы.
Материал изготовления:
сшитый полиэтилен PE-Xc.
Краткое обозначение | Типоразмер трубы | L1, мм | L2, мм | D, мм | d, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
для однотрубного исполнения | |||||||
1 | REC 110 | 40/75, 40/90, 50/90, 50/100 | 67 | 28 | 125 | 65 | 0,11 |
2 | REC 140 | 63/100, 63/110, 75/110, 75/125, 90/125, 90/145 | 67 | 36 | 156 | 95 | 0,12 |
3 | REC 225 | 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200 | 60 | 37 | 245 | 155 | 0,31 |
4 | REC 250 | 160/200, 160/225 | 92 | 25 | 270 | 185 | 0,35 |
5 | REC 315 | 225/315 | 98 | 28 | 335 | 236 | 0,38 |
Обозначение изделия в заказной спецификации состоит из: | |
— | слов «предохранитель концевой»; |
— | символов «REC», обозначающих марку изделия по классификации производителя; |
— | типоразмера изделия. |
Пример обозначения в заказной спецификации |
Концевой предохранитель для изоляции торца трубы семейства ИЗОПРОФЛЕКС типоразмером 125/160: |
Предохранитель концевой REC 225 |